<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BeNegative &#187; Web Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.benegative.it/blog/category/web-portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benegative.it/blog</link>
	<description>blog ufficiale della BeNegative</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:37:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Jailbreak iPhone, il brevetto di Apple</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/08/jailbreak-iphone-il-brevetto-di-apple/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/08/jailbreak-iphone-il-brevetto-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 15:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[brevetto Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[jailbreak iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Quello che tanti rimproverano all’iPhone è la mancanza di strumenti che permettono di personalizzare il proprio smartphone. E’ una delle ragioni per cui alcuni si dedicano alla pratica del jailbreaking: modificano i file di sistema originali di Apple per installare applicazioni e pacchetti alternativi a quello ufficiale dell&#8217;App Store. Una tecnica legale negli Stati-Uniti dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che tanti rimproverano all’iPhone è la mancanza di strumenti che permettono di personalizzare il proprio smartphone. E’ una delle ragioni per cui alcuni si dedicano alla pratica del jailbreaking: modificano i file di sistema originali di Apple per installare applicazioni e pacchetti alternativi a quello ufficiale dell&#8217;App Store. Una tecnica legale negli Stati-Uniti dal 26 luglio 2010 che non piace molto al gigante di Cupertino.</p>
<p>Per bloccare l&#8217;uso illegittimo ma anche per tutelare chi perde o si fa rubare il suo iPhone, iPad o altro dispositivo basato sul sistema operativo iOs, Apple ha depositato un brevetto intitolato “<em>Systems and Methods for Identifying Unauthorized Users of an Electronic Device</em>”. Per rilevare un utilizzo non autorizzato, Apple potrebbe attivare a distanza la fotocamera per riprendere il volto dell’utente, il sistema di riconoscimento basato sul tono della voce oppure quello basato sul battito cardiaco!</p>
<p>Una volta rilevate attività sospette, Apple notifica al legittimo proprietario (via e-mail, Sms o anche via telefono) una segnalazione, alcune applicazioni sono bloccate e il dispositivo è localizzato tramite le coordinate Gps. Infine una fotografia dell’utente è scattata e mandata direttamente a una stazione di Polizia. In caso di furto o smarrimento, sarà più facile ritrovare e identificare dove si trova il cellulare, tablet o altro gioiello di tecnologia Apple.</p>
<p>Qual è l’obiettivo della Mela con questo brevetto? Si tratta chiaramente di sconfiggere il jailbreak ma non solo: nella lista dei comportamenti sospetti sono inclusi anche “<em>hacking, unlocking, o rimozione della SIM card</em>”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/08/jailbreak-iphone-il-brevetto-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il PSP Phone di Sony Ericsson</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/08/il-psp-phone-di-sony-ericsson/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/08/il-psp-phone-di-sony-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PSP Phone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Sony Ericsson ha un nuovo progetto molto interessante che potrebbe seriamente fare concorrenza a tutti gli smartphone attualmente esistenti. Si tratta di riunire le funzioni telefoniche del cellulare e le possibilità ludiche della consolle da gioco in un unico terminale: il PSP Phone. Un’idea rivoluzionaria! E’ il sito Internet Endgaget &#8211; una fonte attendibile &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony Ericsson ha un nuovo progetto molto interessante che potrebbe seriamente fare concorrenza a tutti gli smartphone attualmente esistenti. Si tratta di riunire le funzioni telefoniche del cellulare e le possibilità ludiche della consolle da gioco in un unico terminale: il PSP Phone. Un’idea rivoluzionaria!</p>
<p>E’ il sito Internet <em>Endgaget</em> &#8211; una fonte attendibile &#8211; ad aver svelato il segreto di questo nuovissimo smartphone. Alcuni dettagli riguardando le caratteristiche tecniche del prodotto sono stati comunicati: il PSP Phone avrà per esempio uno schermo touchscreen da oltre 4 pollici, un processore Snap Dragon da 1 GHz, una scheda video della NVidia e una fotocamera da 5 megapixel.</p>
<p>Questo nuovo smartphone con console integrata, fusione tra il Samsung Galaxy S e la PSP Go, usufruirà del ultimo sistema operativo Android 3.0 Gingerbread e di un’interfaccia completamente personalizzata e adattata al brand Playstation. Un canale dedicato ai giochi sarà creato su Android Market, tra i titoli già annunciati ci sono “God of War”, “Call of Duty” oppure “Little Big Planet”. Un pannello a scorrimento laterale ospiterà i tradizionali pulsanti e controlli di gioco di una PSP.</p>
<p>Grazie a Sony Ericsson, il mondo del divertimento e del mobile sarà presto a portata di mano in un unico dispositivo: il PSP Phone che potrebbe essere lanciato sul mercato già ad ottobre!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/08/il-psp-phone-di-sony-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone 4: il nuovo successone di Apple!</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99iphone-4-il-nuovo-successone-di-apple/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99iphone-4-il-nuovo-successone-di-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone quarta generazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo smartphone di Apple, l’iPhone 4 è già un successone prima del suo lancio in Europa! Su Internet, gli utenti si sono precipitati per comprare il nuovo prodotto della Mela. In sole 24 ore dal via ai preordini, 600 000 modelli sono stati prenotati, provocando rotture di stock e allungamento dei termini di consegna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il nuovo smartphone di Apple, l’iPhone 4 è già un successone prima del suo lancio in Europa! Su Internet, gli utenti si sono precipitati per comprare il nuovo prodotto della Mela. In sole 24 ore dal via ai preordini, 600 000 modelli sono stati prenotati, provocando rotture di stock e allungamento dei termini di consegna.</p>
<p>La quarta generazione del famoso smartphone di Apple sta per arrivare in Italia! Atteso per la fine di luglio 2010, l’arrivo dell’ iPhone 4G potrebbe tardare perché le richieste sono numerosissime. Con il suo design un po’ diverso rispetto alle versioni precedenti, i suoi soli 9,3 millimetri di spessore e il suo schermo telefonico ad alta risoluzione e con una densità di pixel elevata, l’ultimo modello della gamma iPhone affascina molti di noi.</p>
<p>Tra le nuove funzionalità proposte dall’ iPhone 4, c’è FaceTime, una fotocamera frontale che permette di vedersi quando si parla al telefono: una vera e propria rivoluzione nel campo della videochiamata! Inoltre, avete la possibilità di girare filmati in alta definizione e poi creare montaggi video grazie al programma iMovie.</p>
<p>Il sistema operativo del iPhone 4G è il multitasking iPhone OS 4.0 per utilizzare più applicazioni insieme e la CPU dovrebbe essere affiancata da 512MB di memoria RAM, il doppio rispetto al iPhone 3GS.</p>
<p>Difficile resistere a questo nuovo gioiello di tecnologia! Tuttavia il prezzo del iPhone potrebbe scoraggiare i più interessati: le stime danno a 629 euro il modello da 16 e 739 euro quello da 32 GB!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99iphone-4-il-nuovo-successone-di-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPad sbarca in Europa, l’iPed in Cina!</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99ipad-sbarca-in-europa-l%e2%80%99iped-in-cina/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99ipad-sbarca-in-europa-l%e2%80%99iped-in-cina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPed]]></category>
		<category><![CDATA[iPed concorrente cinese iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno dopo il lancio dell’iPad in Italia, la Cina contrattacca con una copia del famoso tablet touchscreen di Apple. Nel Paese del Sol levante, questa contraffazione chiamata l’iPed, è un vero successone! Ironia della sorte: l’iPed è molto diffuso nella città di Shenzhen, precisamente dove si trova la fabbrica Foxconn, che assembla i pezzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno dopo il lancio dell’iPad in Italia, la Cina contrattacca con una copia del famoso tablet touchscreen di Apple. Nel Paese del Sol levante, questa contraffazione chiamata l’iPed, è un vero successone! Ironia della sorte: l’iPed è molto diffuso nella città di Shenzhen, precisamente dove si trova la fabbrica Foxconn, che assembla i pezzi originali dell’iPad.</p>
<p>Applicazioni, packaging e design simili, l’iPed è quasi identico all’originale. L’unica differenza con l’iPad è il suo costo: l’iPed è venduto a soli 87 euro (105 dollars) contro i 416 euro (499 dollars) del tablet di Apple. Un prezzo imbattibile!</p>
<p>L’avete capito, l’iPed non è altro che l’iPad versione low cost. Di conseguenza, il terminale è dotato di un CPU con minore potenza e di un display più piccolo da 7 pollici, con una risoluzione massima di 800&#215;480 pixel. L’iPed dispone di una capacità di archiviazione di solo 16 GB. Processore Intel e sistema operativo Android OS sviluppato da Google, ecco la forza dell’iPed. Rispetto all’iPhone OS istallato sull’iPad, Android offre una maggiore libertà d’azione.</p>
<p>Su Internet, l’oggetto rallegra gli utenti: grazie a Youtube, molte immagini circolano su l’iPed. Guarda <a title="L'iPed, nuovo concorrente dell'iPad" href="http://www.youtube.com/watch?v=aHaaJWgGpz0&amp;feature=player_embedded" target="_blank">qui</a> <a title="L'iPed, nuovo concorrente dell'iPad" href="http://www.youtube.com/watch?v=aHaaJWgGpz0&amp;feature=player_embedded" target="_blank"></a>il video dell&#8217;iPed! Anche gli esperti sembrano apprezzare l’oggetto, hanno dichiarato sul sito specializzato Techi a proposito dell’iPed: “<em>non è così malvagio</em>”!</p>
<p>La Mela non si preoccupa ancora del suo nuovo concorrente: ha recentemente annunciato di aver già venduto 2 milioni di iPad dopo solo 4 giorni di commercializzazione del prodotto!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/06/l%e2%80%99ipad-sbarca-in-europa-l%e2%80%99iped-in-cina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lista Google dei 1000 siti più visitati!</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/05/la-lista-google-dei-1000-siti-piu-visitati/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/05/la-lista-google-dei-1000-siti-piu-visitati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 09:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[classifica siti più visti Google]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Ad Planner]]></category>
		<category><![CDATA[siti più visitati Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Google ha pubblicato pochi giorni fa, la sua famosa lista dei 1.000 siti più visitati del web! Al primo posto, c’è Facebook. La rete sociale di Mark Zuckerberg primeggia con i suoi 540.000.000 visitatori e le sue 570.000.000.000 pagine viste mensili. Seguono Yahoo con 490 milioni di visitatori, Live con 370 milioni e Wikipedia con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha pubblicato pochi giorni fa, la sua famosa lista dei 1.000 siti più visitati del web! Al primo posto, c’è Facebook. La rete sociale di Mark Zuckerberg primeggia con i suoi 540.000.000 visitatori e le sue 570.000.000.000 pagine viste mensili. Seguono Yahoo con 490 milioni di visitatori, Live con 370 milioni e Wikipedia con 310 milioni. Google ha escluso da questa lista i suoi portali e siti con contenuti per adulti.</p>
<p>Nessuna sorpresa per quanto riguarda il vincitore. Facebook è il sito il più consultato al mondo prima di MySpace, la seconda rete sociale di questo elenco che si trova soltanto al 25° posto. Tuttavia, gli attori dell’open source online iniziano ad emergere: l’enciclopedia universale Wikipedia è in quarta posizione e Mozilla è al 10° posto, entrambi siti che non beneficiano di un finanziamento con la pubblicità.</p>
<p>I calcoli sono realizzati a partire dallo strumento di audit di Google, Ad Planner. La lista proposta dal numero 1 dei motori di ricerca rivela dati come il tipo di sito, il numero di pagine viste, il numero di visitatori e se il sito contiene o no pubblicità. Questa classifica viene stilata ogni mese sulla base dei visitatori. Per consultare la lista completa, cliccare <a title="La lista Google dei 1000 siti più visitati" href="http://www.google.com/adplanner/static/top1000/" target="_blank">qui</a>.</p>
<p>Questo nuovo servizio di Google permette agli inserzionisti di indirizzare al meglio i loro messaggi pubblicitari, di ottenere un maggior numero di utenti e di diffondere campagne di pubblicità sui siti più visitati della rete. Scommettiamo che Facebook sia contento di questa classifica, il sito non ha nascosto i propri sforzi per massimizzare gli annunci nella rete sociale, contestualizzando gli annunci con il profilo degli utenti, rendendoli più rilevanti perché sia più probabile che l&#8217;utente clicchi sul annuncio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/05/la-lista-google-dei-1000-siti-piu-visitati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.04 LTS: la versione Lucid Lynx è arrivata!</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/05/ubuntu-10-04-lts-la-versione-lucid-lynx-e-arrivata/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/05/ubuntu-10-04-lts-la-versione-lucid-lynx-e-arrivata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 08:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu 10.04 Lucid Lynx]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu versione 10.04]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Dopo mesi e mesi di lavoro, la nuova versione 10.04 LTS (Long Time Support) di Ubuntu, anche chiamata Lucid Lynx, è disponibile! Scaricabile a partire da giovedì scorso dal sito della Ubuntu, questa versione finale propone un nuovo tema grafico, un sistema d’identificazione diverso, un avvio più rapido e la maggior parte delle reti sociali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo mesi e mesi di lavoro, la nuova versione <strong>1</strong>0.04 LTS (Long Time Support)<strong> </strong>di Ubuntu, anche chiamata Lucid Lynx, è disponibile! Scaricabile a partire da giovedì scorso dal sito della Ubuntu, questa versione finale propone un nuovo tema grafico,<strong> </strong>un sistema d’identificazione diverso, un avvio più rapido e la maggior parte delle reti sociali riunite in una sola finestra. Quante modifiche per questo Linux gratuito per tutti!</p>
<p>Con Ubuntu 10.04, si dice addio alle tipiche tinte colore marrone e arancione del sistema operativo open source, è stato scelto un nuovo design con toni scuri e viola. Il logo stesso di Ubuntu cambia! Vi è comunque la possibilità di aggiungere altri temi e personnalizzare interamente l’interfaccia grafica del sistema.</p>
<p>Basata su kernel Linux 2.6.3 e GNOME 2.30, la versione Ubuntu 10.04 ha fortemente migliorato la velocità di avvio e di spegnimento del sistema operativo: Lucid Lynx si avvia in 25 secondi con un computer standard e 17 secondi se il disco rigido è un disco di nuova generazione, un SSD (Solid State Drive).</p>
<p>Tra le altre novità: l&#8217;arrivo di un negozio di musica on line, l’Ubuntu One Music Store, direttamente integrato al player multimediale Rhythmbox, che permette di acquistare e scaricare canzoni. Si nota anche la presenza di una nuova area di notifiche accanto all&#8217;orologio, trasformata in menù integrati chiamati &#8220;application indicators&#8221;. Semplificano e rendono più immediato l&#8217;accesso alla messaggistica istantanea, alla posta elettronica e ai vostri profili su Facebook oppure Twitter.</p>
<p>Ubuntu 10.04 è Long Time Support: significa che, contrariamente alle versioni precedenti di Ubuntu, Lucid Lynx è garantita per 3 anni  la versione desktop e 5 anni per la versione server. Si tratta quindi della versione di riferimento per le imprese e per i server web nei prossimi anni.</p>
<p>Come tutte le versioni di Ibuntu, potete scaricare il <em>CD Live Provare Ubuntu</em> per provare il sistema senza modificare il vostro PC e decidere solo in seguito se istallare o meno la nuova versione Lucid Lynx.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/05/ubuntu-10-04-lts-la-versione-lucid-lynx-e-arrivata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’iPhone 4G dimenticato in un bar!</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/04/l%e2%80%99iphone-4g-dimenticato-in-un-bar/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/04/l%e2%80%99iphone-4g-dimenticato-in-un-bar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4G]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone HD]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[L’iPhone 4G o iPhone HD non ha quasi più nessun segreto per il pubblico! Un prototipo dell’iPhone di ultima generazione sarebbe stato trovato per caso in un bar californiano, non molto lontano da Cupertino, sede della Apple. Gray Powell, un giovane ingegnere dello staff della Mela l’avrebbe dimenticato lì! Lo smartphone sarebbe poi stato consegnato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’iPhone 4G o iPhone HD non ha quasi più nessun segreto per il pubblico! Un prototipo dell’iPhone di ultima generazione sarebbe stato trovato per caso in un bar californiano, non molto lontano da Cupertino, sede della Apple. Gray Powell, un giovane ingegnere dello staff della Mela l’avrebbe dimenticato lì! Lo smartphone sarebbe poi stato consegnato al sito Gizmodo.com che l’avrebbe provato per determinare se si tratasse di una bufala o meno.</p>
<p>Le foto del iPhone 4G hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando stupore e meraviglia. Il nuovo iPhone sarebbe dotato di funzionalità multimediali moderne come una videocamera che permette di effettuare videoconversazioni e una fotocamera sul retro che dispone di un obiettivo più grande<strong> </strong>e di un<strong> </strong><strong>f</strong>lash che attualmente manca all’iPhone 3G. Una micro sim sostituirebbe la sim normale e lo schermo sarebbe qualitativamente migliore con una risoluzione di 960 x 480 pixels. La forma e il design del’iPhone HD cambiano rispetto ai modelli precedenti. Più squadrato, lo smartphone HD ha un corpo piatto e in plastica, sicuramente per evitare i problemi di ricezione wi-fi riscontrati con l&#8217;iPad.</p>
<p>Quando è stato ritrovato, il telefono funzionava con il sistema operativo iPhone OS 4.0, che però è stato disattivato a distanza dalla Apple. Tutti gli elementi fanno pensare che non si tratta di un falso iPhone. Secondo Apple, il prototipo del iPhone 4G non sarebbe stato dimenticato ma rubato a Gray Powell. In ogni caso, la ditta di Cupertino sarebbero molto interessata a riaverlo indietro!</p>
<p>Gizmodo presenta in esclusività l’iPhone 4G<br />
<object width="580" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/IAhzr-OO4P4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/IAhzr-OO4P4&#038;hl=it_IT&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/04/l%e2%80%99iphone-4g-dimenticato-in-un-bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail: una versione ottimizzata per iPad</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/04/gmail-una-versione-ottimizzata-per-ipad/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/04/gmail-una-versione-ottimizzata-per-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 09:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail per iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Html 5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Una versione ottimizzata di Gmail per iPad è già disponibile! L’ultimo tablet touchscreen di Apple è ufficialmente arrivato sul mercato americano il 3 aprile scorso, Google non poteva mancare all’evento. L’azienda di Mountain View ha lavorato molto per poter proporre una versione dei suoi servizi appositamente sviluppati per il formato dell’iPad. Tra i più utilizzati, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una versione ottimizzata di Gmail per iPad è già disponibile! L’ultimo tablet touchscreen di Apple è ufficialmente arrivato sul mercato americano il 3 aprile scorso, Google non poteva mancare all’evento. L’azienda di Mountain View ha lavorato molto per poter proporre una versione dei suoi servizi appositamente sviluppati per il formato dell’iPad. Tra i più utilizzati, ritrovate il servizio di posta elettronica Gmail ma anche Google Search, Google Maps oppure Youtube in HD.</p>
<p>Dopo una visualizzazione specifica per iPhone, Gmail sbarca su iPad, con un’interfaccia grafica speciale a due pannelli: uno per l’elenco delle conversazioni a sinistra e un altro a destra per leggere il contenuto delle mail. Un adattamento necessario dovuto in parte alle grandi dimensioni dello schermo di questo nuovo tablet. Per il resto, non è cambiato nulla, le funzioni di Gmail sono le stesse.</p>
<p>Il servizio Gmail per iPad si basa sul nuovo standard Html 5 mobile, lanciato lo scorso anno per iPhone e per gli smartphone Android<em>. </em>Questa &#8220;web-app&#8221; è capace di accumulare molti dati nella memoria nascosta dell&#8217;iPad, per un acceso più veloce.<em> </em>Infatti <em>b</em>asta collegarsi a Gmail con l’iPad per essere reindirizzati sul servizio di Google.</p>
<p><em> </em></p>
<p>L’interfaccia grafica del webmail è per il momento disponibile solo in inglese. Infatti la versione di Gmail è ancora in fase sperimentale e dovrebbe subire modifiche e migliorie nel corso del tempo. Mancano solo qualche settimana prima che l’iPad arrivi in Europa ma nel frattempo è possibile usare comodamente il simulatore software per provare questa nuova interfaccia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/04/gmail-una-versione-ottimizzata-per-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le imprese hanno adottatto il web 2.0 per comunicare</title>
		<link>http://www.benegative.it/blog/2010/03/le-imprese-hanno-adottatto-il-web-2-0-per-comunicare/</link>
		<comments>http://www.benegative.it/blog/2010/03/le-imprese-hanno-adottatto-il-web-2-0-per-comunicare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laetitia Vaysse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione imprese web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione web]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[rete sociali imprese]]></category>
		<category><![CDATA[strategia di comunicazione]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benegative.it/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, i blog, la domanda non è più chi c’è ma chi non c’è ancora. Le imprese sfruttano sempre di più le funzionalità del web 2.0 per comunicare. Interagire con i propri clienti, sviluppare un marchio in qualche clic oppure creare una rete professionale on-line, è diventato tutto più facile da quando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, i blog, la domanda non è più chi c’è ma chi non c’è ancora. Le imprese sfruttano sempre di più le funzionalità del web 2.0 per comunicare. Interagire con i propri clienti, sviluppare un marchio in qualche clic oppure creare una rete professionale on-line, è diventato tutto più facile da quando Internet si è trasformato in una gigantesca piattaforma di scambi tra utenti e servizi.</p>
<p>Da uno studio recente realizzato dall’agenzia americana Burson Marsteller, risulta che le grandi ditte internazionali sono molto presenti sul social web: l’80% delle imprese interrogate e classificate nel giornale <em>Fortune 500</em> utilizzano almeno una delle reti sociali fra Facebook, Twitter e le altre. Tra queste 500 ditte che fanno il più grande giro d’affari, si possono ritrovare grandi marchi come General Electric, Walt Disney, Chevron, Johnson &amp; Johnson oppure Hewlett-Packard.</p>
<p>Questa tendenza risponde sempre di più a obiettivi strategici precisi da parte della aziende. Non si tratta più di far passare un messaggio ma di stabilire un vero dialogo. Per questo ci sono i ‘tweet’ su Twitter che sono i più usati, le pagine dei ‘fan’ su Facebook ma anche i video su Youtube e i blog aziendali. Questa nuova via di comunicazione basata sullo scambio permette di gestire l’immagine del marchio ma anche di integrare i bisogni dei clienti grazie a un contatto diretto con loro.</p>
<p>L’indagine di Burson Marsteller, inoltre nota alcune disparità a secondo dei continenti: se l’Europa e gli Stati-Uniti preferiscono comunicare tramite Twitter o Facebook, le imprese asiatiche privilegiano l’uso dei blog. Ormai l’animazione sul web 2.0, che prima era a cura di giovani utenti appassionati, è affidata a esperti con profili “senior” oppure specialisti di alcune reti sociali, la tendenza è orientata alla professionalizzazione di questa figura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benegative.it/blog/2010/03/le-imprese-hanno-adottatto-il-web-2-0-per-comunicare/feed/</wfw:commentRss>
